Description
Vertical Blind Sharp Point
Vertical Blind Sharp Point
System Only | 143.000/mL | 206.000/mL | 178.000/mL | Fabric Only (mL Tinggi) (mL Bahan) |
(min. Order Lebar 160 cm) | ||||
Type Of Fabric | OG Box Standard | OP Box Heavy Duty | For Curved Square | |
Dimout | ||||
Seri 80 | 192.000 | 241.000 | 213.000 | 16.000 |
Seri 88 | 231.000 | 280.000 | 252.000 | 20.000 |
Seri 202, 707, 9002 | 233.000 | 282.000 | 254.000 | 20.000 |
Seri 303, 505, 606 | 270.000 | 320.000 | 292.000 | 23.000 |
Semi Black Out | ||||
Seri 5444, 5438, 5448, 8370 | 288.000 | 337.000 | 309.000 | 25.000 |
Black Out | ||||
Seri 6046, 6045, 6028, 6077 | 292.000 | 342.000 | 314.000 | 27.000 |
Seri 200, 6027, 6066, 5940SQ, 6044 | 341,000 | 390.000 | 362.000 | 31.000 |
Seri Projector Screen | 416.000 | 467.000 | 438.000 | 39.000 |
Seri 3003 S/B BO | 476.000 | 525.000 | 497.000 | 44.000 |
Seri 200 Print BO, 6029 | 476.000 | 525.000 | 497.000 | 44.000 |
Solar Screen | ||||
Seri 2600, 4000 | 389.000 | 439.000 | 411.000 | 34.000 |
Seri View, 510, 811 | ||||
Seri HZ, VW, 47HT | 432.000 | 482.000 | 454.000 | 38.000 |
Seies 48-1% | 519.000 | 579.000 | 545.000 | 46.000 |
Seri Art Pattern/APJ/APP | 886.000 | 935.000 | 908.000 | 71.000 |
Series Aluminium Coating | 1.070.000 | 1.119.000 | 1.091.000 | 90.000 |
Natural Art | ||||
Seri CCM, Zeto | 616.000 | 666.000 | 638.000 | 52.000 |
Seri PP, PR, PJ | 519.000 | 569.000 | 540.000 | 46.000 |
Ferrari | ||||
Seri Ferrari S86, 96, 99 | 1.210.000 | 1.260.000 | 1.232.000 | 125.000 |
Seri Ferrari, S93, 92, Fire SK20, 86S Low E | 1.664.000 | 1.713.000 | 1.685.000 | 195.000 |
Dickson | ||||
Seri Dickson Orchestra, Acrylic Yam | 692.000 | 741.000 | 713.000 | 60.000 |
1. System only 90mm/ 127 mm (rel saja + bracket) minimum order L 160 cm, panjang rantai 170 cm
2. Fabric only 90mm / 127mm (kain saja, tanpa komponen) minimum order Tinggi 100 cm
3. Harga bottom weight 90mm / 127mm Rp 5.000/pcs
4. Harga bottom link chain 0mm / 127mm Rp 5.000/mL
5. Operation chain 6mm Rp 5.500/mL
6. Slat holder Rp 2.000/pcs
7. Komplit set minimum order L 100 cm x T 100 cm= 1m²
8. Lebar daun 90mm ditambah 12% dari harga diatas (m²)
9. Wan control system ditambah Rp 165.000/set
10. Posisi bidang miring atas ditambah Rp 146.000/mL Lebar
11. Rel lengkung ditambah Rp 547.000/mL Lebar (harus menggunakkan 90mm)
12. Biaya pemasangan Rp 7.500(netto) minimal 15m²
13. Biaya service potong lebar Rp 35.000/set, potong Tinggi Rp 35.000/mL Tinggi, minimum charge sevice Rp 60.000/set (tidak termasuk ganti komponen)
14. Remote 1 channel Rp 270.000/set | Rel Rp 195.000/mL
15. Motorized VB Rp 14.040.000/set (hanya untuk 90mm)
Specifications
Brand |
---|